编号 | 版位 | 规格(mm) | 价格 | 纸张 | 客户数量 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 封面 | 210×190 | 60000 | 300g铜板彩色 | 2名 |
D2 | 封二 | 210×285 | 30000 | 300g铜板彩色 | 2名 |
D3 | 封二对页 | 210×285 | 30000 | 128g铜板彩色 | 2名 |
D4 | 大全版跨P P1-10 | 210×285×2 | 20000 | 128g铜板彩色 | 5名 |
D5 | 大全版跨P P11-60 | 210×285×2 | 13600 | 128g铜板彩色 | 25名 |
D6 | 黄页版前彩 P1-10 | 210×285 | 9800 | 128g铜板彩色 | 10名 |
D7 | 黄页版前彩P11-60 | 210×285 | 7800 | 128g铜板彩色 | 50名 |
D8 | 黄页内页广告 | 1P | 6800 | 黄页纸/彩色 | 15名 |
D9 | 总目录右侧广告条 | 88×285 | 5000 | 128g铜板彩色 | 6名 |
D10 | 书脊 | 25×80 | 15000 | 300g铜板彩色 | 1名 |
D11 | 书签(一面) | 70×170 | 10,000 | 卡彩色/红绳 | 2名 |
D12 | 黄页栏目页眉赞助 | 100×24 | 20000 | 黄页纸/彩色 | 3名 |
D13 |
螺丝产业研究栏目总赞助 年度大事记和热点专题栏目总赞助 业绩风彩栏目总赞助 行业技术栏目总赞助 |
栏目页脚100×20+栏目前彩210×285 | 30000 | 80g亚粉纸 |
1名 1名 1名 1名 |
14 | 收费名录 | 880 | 黄页纸/彩色 | 5个/地区 |